数字经济的安全基石

技能认定

Skills That

首页 > 数字人才创研院 > 培训服务 > 正文

关于2023-S-010493批次网络与信息安全管理员四级(中级)职业技能等级认定成绩的公示

阅读量:

 

现将通过2023-S-010493批次网络与信息安全管理员四级(中级)职业技能等级认定成绩予以公示,公示期20231120日至20231124日。

如对公示情况有异议,个人或组织均可在公示期内,向杭州安恒信息技术股份有限公司职业技能认定委员会书面、口头或电话举报反映。反映问题坚持实事求是原则。

联系电话:0571-88380999-2050


2023-S-010493批次网络与信息安全管理员四级(中级)成绩公示
序号 姓名 准考证号 评价时间 理论知识成绩 操作技能成绩
1 唐*阳 S000023110830146 2023年11月11日 73.0 13.0
2 宁*争 S000023110830147 2023年11月11日 62.5 74.0
3 朱*婷 S000023110830148 2023年11月11日 59.5 30.0
4 林*阳 S000023110830149 2023年11月11日 88.5 89.0
5 何* S000023110830150 2023年11月11日 72.0 71.0
6 刘*平 S000023110830151 2023年11月11日 69.0 47.0
7 彭*敏 S000023110830152 2023年11月11日 74.5 45.0
8 岳*锋 S000023110830153 2023年11月11日 84.5 0.0
9 张* S000023110830154 2023年11月11日 66.5 92.0
10 侯*想 S000023110830155 2023年11月11日 80.5 57.0
11 吴*君 S000023110830156 2023年11月11日 66.0 59.0
12 王*铃 S000023110830157 2023年11月11日 84.5 90.0
13 牛*金 S000023110830158 2023年11月11日 83.5 64.0
14 姚*真 S000023110830159 2023年11月11日 78.5 58.0
15 马* S000023110830160 2023年11月11日 84.0 74.0
16 周* S000023110830161 2023年11月11日 89.5 90.0
17 沈* S000023110830162 2023年11月11日 88.0 93.0
18 沈* S000023110830163 2023年11月11日 77.0 57.0
19 徐*成 S000023110830164 2023年11月11日 85.5 79.0
20 平*良 S000023110830165 2023年11月11日 68.0 62.0
21 王*萌 S000023110830166 2023年11月11日 70.5 75.0
22 胡* S000023110830167 2023年11月11日 83.0 75.0
23 王*运 S000023110830168 2023年11月11日 82.5 85.0
24 薛*龙 S000023110830169 2023年11月11日 90.0 70.0
25 孙*晟 S000023110830170 2023年11月11日 86.5 73.0
26 曾*安 S000023110830171 2023年11月11日 78.5 74.0
27 刘*金 S000023110830172 2023年11月11日 88.0 80.0
28 陈*鑫 S000023110830173 2023年11月11日 83.0 43.0
29 柳*炳 S000023110830174 2023年11月11日 52.0 13.0
30 肖*飞 S000023110830175 2023年11月11日 78.0 65.0
31 毛*明 S000023110830176 2023年11月11日 91.0 74.0
32 曹*乐 S000023110830177 2023年11月11日 82.5 62.0
33 徐*杰 S000023110830178 2023年11月11日 91.5 90.0
34 董*燕 S000023110830179 2023年11月11日 89.5 81.0

返回

与专家在线沟通, 免费获取专业解决方案

线上咨询
联系我们

咨询电话:400-6059-110

产品试用

即刻预约免费试用,我们将在24小时内联系您

微信咨询